produkt Omskriuwing
1. Us MPS-ynverter Ynboude 160A (geskikt foar 7.2KW / 8.2KW) / 180A (geskikt foar 10.2KW) MPPT-sinne-opladen kin de konverzje fan sinne-enerzjy yn elektrisiteit foar jo hûs of bedriuw maksimalisearje, wêrtroch jo ôfhinklikens fan tradisjonele enerzjy ferminderje boarnen.
2. Us MPS-ynverters hawwe ek in hege fotovoltaïske ynfierspanningsberik fan 90 ~ 500VDC, wêrtroch't se kompatibel binne mei ferskate sinnepanielen.
3. Us ynverter mei WIFI en GPRS foar IOS- en Android-apparaten, jo kinne no jo sinnestelsel altyd oeral kontrolearje.
4. Us inverter Ynboude anty-dusk-kit foar hurde omjouwing en mei Smart batterijladingsûntwerp om de batterijlibben te optimalisearjen.
5. Us ynverter Ynboude lithium batterij auto-aktivearring soarget derfoar dat jo batterij altyd op peakprestaasjesnivo is, wêrtroch jo de bêste útfier.
6. Mei in touch knop ynterface dat is sawol brûker-freonlik en yntuïtyf.
7. Parallel operaasje mei maksimaal 6 units (30KVA) allinnich beskikber foar 5KVA.
Produkt parameters
MODEL | lSolar MPS 1K-24 | lSolar MPS 3K-24 | MPS 5K-48 |
Rated Power | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
YNFIER | |||
Nominale spanning | 230VAc | ||
Selektearje Voltage Range | 170-280VAC (foar persoanlike kompjûters) 90-280VAC (foar húshâldlike apparaten) | ||
Frekwinsjeberik | 50,60 Hz (Auto-sensing) | ||
OUTPUT | |||
AC Voltage Regeling (Batt.Mode) | 230VAC±5% | ||
Surge Power | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
Effisjinsje (Peak) | 90% | 93% | 93% |
Oerdracht Tiid | 10ms (foar persoanlike kompjûters) 20ms (foar húshâldlike apparaten) | ||
WaveFORM | Pure Sine Wave | ||
BATTERY EN AC LADER | |||
Batterij Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
Overcharge beskerming | 31VDC | 31VDC | 60 VDC |
Maksimum lading hjoeddeistige | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
SOLAR CHARGER | |||
MAX.PV Array Power | 1000W | 1000W/1500W | 3000W/4000W |
MPPT Range@ Operating Voltage | 30-66VDC | 30-66VDC / 30-115VDC | 60-115VDC |
Maksimum PV Array Open Circuit Voltage | 75VDC | 75VDC/145VDC | 145VDC |
Maksimum oplaadstroom | 40A | 40A/60A | 60A/80A |
Maksimum effisjinsje | 98% | ||
Standby Power Consumption | 2W | ||
LICHAAMLIK | |||
Diminsje.D*W*H(mm) | 368*272*128 | 439*296*141 | 540*295*140/468*295*136 |
Nettogewicht (kg) | 7,4kg | 8kg/10kg | 11,5 kg/13,5 kg |
BEDRIFTSOMGEVING | |||
Feuchte | 5% oant 95% Relative Feuchte (Net-kondensearjend) | ||
Operating Temperatuer | 0 ℃ oant 55 ℃ | ||
Storage Temperatuer | -15 ℃ oant 60 ℃ |
Produkt parameters