Eigenskip
SUNRUNE gloednije PV panielen mei multi-busbar PERC sellen binne revolutionizing de sinne yndustry mei harren avansearre heal-cell konfiguraasje.Gearstald mei de nijste technology, dizze panielen biede ferskate foardielen boppe tradisjonele sinne modules.
1. De multi-busbar PERC sellen soargje derfoar dat de PV panielen kinne produsearje mear enerzjy, sadat jo genietsje maksimale effisjinsje en in legere levelized kosten fan enerzjy (LCOE).
2. De avansearre heale-sel-konfiguraasje fan dit paniel leveret ek bettere temperatuerôfhinklike prestaasjes, dy't de krêftútfier fierder fergruttet.
3. SUNRUNE PV panielen binne ûntwurpen om te ferminderjen it skaad effekt op enerzjy generaasje, dit betsjut dat jo kinne genietsje mear konsekwint enerzjy produksje en grutter effisjinsje.Derneist resulteart it fermindere skaadeffekt ek yn legere resistive ferlies, wat resulteart yn ferhege enerzjyopbringst.
4. Om maksimale duorsumens te garandearjen, komme SUNRUNE PV-panielen mei ferbettere tolerânsje foar meganyske laden, dat betsjut dat se mear stress kinne omgean en perfekt binne foar hurde waarsomstannichheden, ynklusyf hege wyn en ekstreme temperatueren.
5. SUNRUNE PV panielen komme mei in 12 ars produkt garânsje en in 25 ars lineêre macht útfier garânsje.Dit soarget derfoar dat jo it measte út jo ynvestearring krije, en jo kinne de kommende desennia genietsje fan soargenfrije sinne-enerzjy.
6. De PV-panielen fan SUNRUNE hawwe ferskate ynternasjonale sertifikaten trochjûn, lykas CE, IEC 61215, IEC 61730. Dizze sertifikaten soargje derfoar dat ús panielen oan strange ynternasjonale noarmen foldwaan en binne fan 'e heechste kwaliteit.
Produkt parameters
TYPE | YZJA60- 330 | YZJA60-350 | YZJA60-370 | YZJA60-390 | YZJA 60-400 | YZJA72-420 | YZJA72-450 | YZJA72- 470 | YZJA 66-500 |
Nominearre maksimum macht (Pmax) [W] | 330W | 350W | 370W | 390W | 400W | 420W | 450W | 470W | 500W |
Open Circuit Voltage (Voc) [V] | 41.08 | 42.02 | 41.3 | 41.94 | 49.58 | 50,70 | 49,7 | 50.31 | 45.59 |
Maksimum krêftspanning (Vmp)[V] | 34.24 | 35.25 | 34.23 | 35.33 | 41.33 | 42.47 | 41.52 | 42.69 | 38.35 |
Short Circuit Current (Isc) [A] | 10.30 | 10.62 | 11.35 | 11.58 | 10.33 | 10.56 | 11.36 | 11.53 | 13.93 |
Maksimum krêftstroom (Imp)[A] | 9.64 | 9.93 | 10.81 | 11.04 | 9.68 | 9.89 | 10.84 | 11.01 | 13.04 |
Module-effisjinsje [%] | 19.6 | 20.8 | 19.9 | 21.0 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.2 | 21.1 |
Power Tolerânsje | 0 ~ + 5W | ||||||||
Temperatuerkoëffisjint fan lsc(a-Isc) | +0,044%/°C | +0,045%/°C | |||||||
Temperatuerkoëffisjint fan Voc (β-Voc) | -0,272%/°C | -0,275%/°C | |||||||
Temperatuerkoëffisjint fan Pmax (γ-Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||
STC | Bestraling 1000W/m2, seltemperatuer 25°C, AM1.5G | ||||||||
Opmerking: Elektryske gegevens yn dizze katalogus ferwize net nei ien module en se binne gjin diel fan it oanbod. Se tsjinje allinich foar ferliking tusken ferskate moduletypen. |
Produkt foto