Eigenskip
1. Dit produkt komt mei in ynboude PWM sinne lading controller, wêrtroch't it perfekt foar dyjingen dy't miljeubewust en wolle ferminderjen harren koalstof foetôfdruk.
2. It selektearjebere ynputspanningsberik makket it mooglik foar optimaal gebrûk yn wenten, wylst de selektearbere oplaadstroom oanpast wurde kin op basis fan de applikaasjes.
3. Dit produkt is syn ynstelbere AC / Solar input prioriteit dat kin maklik ynsteld fia de LCD ynstelling.
4. De macht boarne kin oanpast wurde oan de brûker syn foarkar, en kin wêze kompatibel mei netspanning of generator macht.Derneist komt de ynverter foarsjoen fan in auto-herstartfunksje dy't ynskopt as AC herstelt, en soarget foar ûnûnderbrutsen stroomfoarsjenning.
5. Feiligens is foarop mei dit produkt, dat is wêrom it komt mei oerlêst en koartsluting beskerming.It tûke batterijladerûntwerp optimalisearret de prestaasjes en it libben fan 'e batterij, wêrtroch it heul effisjint is.
6. Dit inverter is perfekt foar gruttere applikaasjes, en kin sels funksjonearje parallel mei maksimaal 6 units beskikber foar 5KVA.
7. Oft jo binne thús of út yn it fjild, de suvere sinus wave inverter sil bliuwe jo apparaten powered up en rinne soepel.
8. Selekteare oplaadstroom basearre op applikaasjes en konfigurearbere AC / Solar-ynputprioriteit fia LCD-ynstelling.
9. Kompatibel mei netspanning of generator macht en Auto opnij starte wylst AC wurdt herstelt.
10. Overload en koartsluting beskerming en mei smart batterij charger design foar optimalisearre batterij prestaasjes.
Produkt parameters
MODEL | lSolar PS 1K-12 | lSolar PS 3K-24 | PS 5K-48 |
Rated Power | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
YNFIER | |||
Nominale spanning | 230VAc | ||
Selektearje Voltage Range | 170-280VAC (foar persoanlike kompjûters) 90-280VAC (foar húshâldlike apparaten) | ||
Frekwinsje | 50,60 Hz (Auto-sensing) | ||
OUTPUT | |||
Normaal Voltage | 230VAC±5% | ||
Surge Power | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
Effisjinsje (Peak) | 90% | 93% | 93% |
Oerdracht Tiid | 10ms (foar persoanlike kompjûters) 20ms (foar húshâldlike apparaten) | ||
WaveFORM | Pure Sine Wave | ||
BATTERY EN AC LADER | |||
Batterij Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Overcharge beskerming | 15VDC | 30 VDC | 60 VDC |
Maksimum lading hjoeddeistige | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
Oplaadstroom | 50A | ||
Maksimum PV Array Open Circuit Voltage | 40 VDC | 80 VDC | 105VDC |
PV Range @ Operating Voltage | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-105VDC |
Standby Power Consumption | 1W | 2W | 3W |
LICHAAMLIK | |||
Diminsje.D*W*H(mm) | 240*327,6*110 | 368*272*100 | 467*295*120 |
Nettogewicht (kg) | 4,5kg | 6,9kg | 9,8kg |
BEDRIFTSOMGEVING | |||
Feuchte | 5% oant 95% Relative Feuchte (Net-kondensearjend) | ||
Operating Temperatuer | 0 ℃ oant 55 ℃ | ||
Storage Temperatuer | -15 ℃ oant 60 ℃ |
Produkt foto